| 显示屏 | |
|---|---|
| 触摸屏 | SuperAtom IPS 面板(电容式触控) |
| 尺寸 | 5.2″ |
| 分辨率 | 1920 x 1080 |
| PPI | 427 |
| 位深 | 10 位(8+2 FRC) |
| 背光类型 | 侧入式背光 |
| 亮度(cdm2/尼特) | 1000 +/- 10% |
| 长宽比 | 16:9 |
| 去隔行扫描模式 | I > P 和 PSF > P |
| 色域 | Rec.709 |
| 校准支持 | Atomos 校准器与 Xrite i1 Display Pro / Plus(零售) |
| 品牌Atomos | 有效期至长期有效 | 最后更新2026-07-06 04:31 |
| 浏览次数6439 |
Atomos阿童木ninja v+ plus记录仪8K RAW/4K 120P监视器外录机







| 物理规格 | |
|---|---|
| 裸机重量(不含电池) | 360 g / 12.7 oz |
| 尺寸(宽x高x深) | 151 x 91.5 x 31 mm |
| 材质 | 铝合金及ABS 塑料 |
| 安装固定接口 | 1 x 防旋转 1/4″ / 3/8 顶部和底部 |
| 冷却 | 主动控制风扇和散热器 |
| 提示灯 | 后部和前部 |
| 多功能按钮 | 电源/锁屏 |
| AtomX扩展插槽 | 是 |
| 环境工作温度 | 最高40°C |
| 供电 | |
| 输入电压 | 6.2V – 16.8V |
| 运行功率 | 5.8V – 7.2V |
| 适配电池 | NPF L系列 |
| 内置电池 | 否 |
| 电池供电时间(录制) | 5200mAh – 最长 2 小时(监控和录制 4K 60p) |
| 持续供电 | 通过可选的 AtomX SYNC 模块 |
| 直流输入连接器 | 通过电池转接盒上的DC插孔 |
| Dtap | 通过电池转接盒和可选的 DTap 转直流电缆 |
| 色彩管道 | |
|---|---|
| 伽玛 | Sony SLog / SLog2 / SLog3, Canon CLog / CLog2 / Clog3, Arri Log CEI160 / LogCEI200 / LogCEI250 / LogCEI320 / LogCEI400 / LogCEI500 / LogCEI640 / LogCEI800 / LogCEI1000 / LogCEI1280 / LogCEI1600, Panasonic Vlog, JVC JLog1, Red LogFilm / Log3G10 / Log3G12, FujiFilm Flog, PQ (HDR10), HLG, Nikon N-Log, Olympus OM Log, Lecia L Log |
| 色域 | Bt2020, DCI P3, PDCI p3 65 Sony SGamut / SGamut3 / SGamut3.cine / Canon Cinema / DCI P3 / DCI P3+ / BT2020 Panasonic V Gamut Arri Alexa Wide Gamut Rec709 JVC LS300 Red DragonColor / DragonColor2 / RedColor2 / RedColor3 / RedColor4 / RedWideGamut |
| 3D LUT 显示 | .Cube 格式 |
| 3D LUT下行流 | 环出 |
| 3DLUT 50/50 | 是 |
| 监控模式 | Native / HLG / PQ / 3D LUT |
| HDR 输出转换 | Log / HDR to HLG / PQ / Dolby Vision |
| 视频输入 | |
|---|---|
| HDMI | 1 x HDMI (2.0) 4Kp60 |
| HDMI RAW | 最高8k Apple ProRes RAW |
| SDI | 通过 AtomX SDI 模块可选 |
| SDI RAW | 需要激活密钥 |
| 位深 | 8/10 Bit视频/RAW最高12 Bit |
| 视频色度取样 | YCbCr 420 & 422 |
| 元数据 | |
|---|---|
| HDMI | RAW – 白平衡、曝光指数、快门速度/角度、光圈光圈、ISO、伽玛、色域 |
| SDI | 通过 AtomX SDI 模块 |
| 视频输出 | |
| HDMI | 1 x HDMI (2.0) 4k p60 |
| SDI环出 | 通过 AtomX SDI 模块 |
| SDI播放 | 通过 AtomX SDI 模块 |
| 视频色度子采样 | 422 |
| 位深 | 10 Bit 视频 |
| 流媒体 | |
|---|---|
| USB UVC | 可选通过连接 4K |
| 视频信号转换 | |
| HDMI转SDI | 通过 AtomX SDI 模块 |
| SDI转HDMI | 通过 AtomX SDI 模块 |
| 音频输入/输出 | |
|---|---|
| 音频质量 | 24/48kHz |
| 音频编解码器 | PCM |
| HDMI | 8ch 24Bit,取决于输入 |
| SDI | 12ch 24Bit,取决于输入 |
| 模拟音频输入 | 3.5 mm 2 通道 |
| 模拟音频输出 | 3.5 mm 2 通道 |
| 耳机输出 | 3.5 mm 2 通道 |
| 时间码/同步 | |
| 嵌入式 | HDMI 和 SDI |
| 时间选择 | 是,时间和日期 |
| LTC | 通过 3.5 mm音频插孔输入(需要后期处理) |
| 无线同步 | 通过可选的 AtomX SYNC 模块 |
| 分辨率和帧速率(录制、监控和回放) | |
|---|---|
| 8K | RAW格式通过HDMI最高可达30p |
| 6K | RAW格式通过HDMI最高可达30p |
| 5K | RAW格式通过HDMI最高可达30p |
| 4K DCI | 23.98/24/25/29.9/30/50/59.94/60p – HFR 100/120 通过HDMI的RAW文件 & SDI 在选定的摄像机上 |
| 4K UHD | 23.98/24/25/29.9/30/50/59.94/60p |
| 2K DCI 2046 x 1080 | 通过 AtomX SDI 模块可选 |
| Anamorphic | 3.5k:RAW 最高 60p(仅来自支持的相机) |
| FHD 1920 x 1080 逐行 | 23.98/24/25/29.9/30/50/59.94/60/100/120p |
| FHD 1920 x 1080 PsF | 转换为P并环出PsF |
| FHD 1920 x 1080 隔行 | 50/59.94/60i |
| 1280 x 720p | 50/59.94/60p |
| 录制编解码器 | |
|---|---|
| Apple ProRes RAW | ProRes RAW, HQ(通过访问 my.Atomos.com 免费激活密钥) |
| Apple ProRes | LT, 422, 422HQ |
| Avid DNxHD | DNxHD 220x,220,145,36(通过访问 my.Atomos.com 免费激活密钥) |
| Avid DNxHR | LB、SQ、HQ、HQX (通过访问 my.Atomos.com 免费激活密钥) |
| H.265 | LQ,MQ,HQ in 8/10Bit, 422 和 420(通过访问 my.Atomos.com 免费激活密钥) |
| 回放 | |
|---|---|
| 播放列表 | 是,从完整或子素材创建客户播放列表 |
| Loop | 是,用户可自定义输入/输出标记 |
| Apple ProRes Raw | 是,录制的素材 |
| Apple ProRes | 是,带有线性的PCM 音频 |
| Avid DNx | 是,带有线性的PCM 音频 |
| H.265 | 是,录制的素材 |
| 录制 | |
| 预卷录制 | 是(HD 8s、4K 2s) – 不适用于 RAW |
| 延时录制 | 是 |
| 多机位输入/切换 | |
|---|---|
| 支持媒体 | |
| Master Caddy I | 不兼容 |
| SSDmini | 需适配本机尺寸 |
| CFast II | 通过可选的 SSDmini CFAST II 适配器 |
| 文件命名 | 单位名称 – 场景/镜头/拍摄 |
| 文件系统 | ExFAT |
| 屏幕工具 | |
|---|---|
| 波形 | 是,3 种尺寸/位置 |
| RGB值 | 是,3 种尺寸/位置 |
| 矢量范围 | 是,2 种尺寸/位置 |
| 1倍变焦 | 是。4K 的 1:1 像素映射 |
| 2倍变焦 | 是 |
| 峰值对焦 | 颜色选择/阈值设置/颜色 |
| 假色 | 是,有刻度 |
| 斑马 | 是,可调 |
| 隔离颜色通道 | 仅蓝色 |
| Cine frame Guides | 2.4:1, 2.35:1, 1.9:1, 1.85:1, 4:3 |
| Social frame guides | 9:16, 1:1, 191:1, 4:5 |
| 安全区域 | 动作和图形 |
| 网格标记 | 9格 |
| Anamorphic desqueeze | 1.25x、1.33x、1.5x、1.8x、2x |
| 翻转显示 | 仅垂直 |
| 板载信号处理 | |
|---|---|
| Pulldown Removal | 24/25/30pSF > 24/25/30p (2:2 pulldown) |
| 4K UHD下变换为HD | 环出 – 4K UHD to FHD |
| DCI Crop | 环出 – 17:9 to 16:9 Crop |
| 遥控 | |
| HDMI | 自动 HDMI 触发,支持的协议 – 佳能、索尼 |
| SDI | 可选择SDI触发摄像机 |
| 串行 2.5 mm插孔 | LANC 控制和校准通过可选的 USB 到串行电缆 |
| 低功耗蓝牙 | 通过可选的 AtomX SYNC 模块 |
| 无线射频 | 通过可选的 AtomX SYNC 模块 |
| 外部设备控制 | |
| 串行 2.5 mm插孔 | 通过可选的 USB 转串行电缆对支持的摄像机进行摄像机控制 |
| 低功耗蓝牙 | 通过可选的 AtomX SYNC 模块 |
| 无线射频 | 通过可选的 AtomX SYNC 模块 |
| 支持的应用程序 | |
|---|---|
| XML | 在 FCPX XML 中剪切标签 EDL |
| Apple ProRes RAW | Apple FCPX、Adobe Premier、After Effects、Avid Media Composer、GrassValley Edius、Assimilate Scratch、baselight Film Light |
| 视频编解码器 | 支持苹果ProRes和Avid DNX的.MOV包装的应用程序 |
| 包装内容 | |
| 包括配件 | Ninja V +、EVA 手提箱、5 ” 保护套、交流电转接盒,国际直流电源适配器、1 个 MasterCaddy II 和快速入门指南 |
| 可选附件 | Sunhood、DC 到 DTap、电源套件、HDMI 电缆、USB 到串行电缆、AtomX SYNC、SDI 模块 |
| 保修 | |
| 标准保修 | 1年。产品注册延长至 3 年 |



企业资料通过官方认证认证
[第1年] 指数:2
通过官方认证认证 




45094480