| 品牌TPA | 有效期至长期有效 | 最后更新2010-11-08 20:28 |
| 浏览次数693 |
供应专业音响广州市帝星信息科技有限公司
| 品牌 | TPA | 频率范围 | PS10(HZ) |
| 覆盖角度 | 120(°) | 外壳材料 | 高级夹板 |
| 尺寸 | 306x280x516mm(cm) | 电压 | 220(V) |
| 型号 | PS15 |
| 频率响应(±3dB): | 50KHz-18KHz |
| 辐射角度:(-6dB)H/V: | 80°/60° |
| 灵敏度: | 123dB,1W@1m |
| 最大声压级: | |
| 阻抗: | 8Ω |
| 负载功率: | 400W |
| 峰值功率: | 1600W |
| 高音保护: | dynamic |
| TRANSDUCERS | |
| 低频: | 15"woofet |
| 阻抗: | 8Ω |
| 负载功率: | 300W AES; 1200W Peak |
| 灵敏度: | 110dB,1W@1m |
| PHYSICAL | |
| 吊挂件: | 12xM8 inserts+pole mount |
| 颜色: | Black |
| 输入连接: | N14 |
| 尺寸: | 370x446x697mm |
| 重量: | 33.3Kg |
| 型号 | PS12 |
| 频率响应(±3dB): | 65KHz-18KHz |
| 辐射角度:(-6dB)H/V: | 80°/60° |
| 灵敏度: | 103dB,1W@1m |
| 最大声压级: | |
| 阻抗: | 8Ω |
| 负载功率: | 350W |
| 峰值功率: | 1200W |
| 高音保护: | dynamic |
| TRANSDUCERS | |
| 低频: | 12"woofet |
| 阻抗: | 8Ω |
| 负载功率: | 300W AES; 800W Peak |
| 灵敏度: | 103dB,1W@1m |
| PHYSICAL | |
| 吊挂件: | 12xM8 inserts+pole mount |
| 颜色: | Black |
| 输入连接: | N14 |
| 尺寸: | 310x370x580mm |
| 重量: | 26Kg |
| 型号 | PS10 |
| 频率响应(±3dB): | 60KHz-18KHz |
| 辐射角度:(-6dB)H/V: | 80°/60° |
| 灵敏度: | 98dB,1W@1m |
| 最大声压级: | |
| 阻抗: | 8Ω |
| 负载功率: | 250W |
| 峰值功率: | 1600W |
| 高音保护: | dynamic |
| TRANSDUCERS | |
| 低频: | 10"woofet |
| 阻抗: | 8Ω |
| 负载功率: | 150W AES; 250W Peak |
| 灵敏度: | 101dB,1W@1m |
| PHYSICAL | |
| 吊挂件: | 12xM8 inserts+pole mount |
| 颜色: | Black |
| 输入连接: | N14 |
| 尺寸: | 306x280x516mm |
| 重量: | 11Kg |
| 型号 | LS1200 |
| 频率响应(±3dB): | 36KHz-550Hz |
| 辐射角度:(-6dB)H/V: | |
| 灵敏度: | 103dB,1W@1m |
| 最大声压级: | |
| 阻抗: | 8Ω |
| 负载功率: | 600W |
| 峰值功率: | 1600W |
| 高音保护: | |
| TRANSDUCERS | |
| 低频: | 18"woofet |
| 阻抗: | 8Ω |
| 负载功率: | 600W AES; 1600W Peak |
| 灵敏度: | 103dB,1W@1m |
| PHYSICAL | |
| 吊挂件: | 12xM8 inserts+pole mount |
| 颜色: | Black |
| 输入连接: | N14 |
| 尺寸: | 792x515x600mm |
| 重量: | 47Kg |
| 型号 | PS8 |
| 频率响应(±3dB): | 65KHz-17KHz |
| 辐射角度:(-6dB)H/V: | 80°/60° |
| 灵敏度: | 98dB,1W@1m |
| 最大声压级: | |
| 阻抗: | 8Ω |
| 负载功率: | 200W |
| 峰值功率: | 1600W |
| 高音保护: | dynamic |
| TRANSDUCERS | |
| 低频: | 8"woofet |
| 阻抗: | 8Ω |
| 负载功率: | 150W AES; 200W Peak |
| 灵敏度: | 99dB,1W@1m |
| PHYSICAL | |
| 吊挂件: | 12xM8 inserts+pole mount |
| 颜色: | Black |
| 输入连接: | N14 |
| 尺寸: | 406x250x218mm |
| 重量: | 7.3Kg |
| SYSTEM | LS500 |
| 频率响应(±3dB): | 40KHz-600Hz |
| 辐射角度:(-6dB)H/V: | |
| 灵敏度: | 103dB,1W@1m |
| 最大声压级: | |
| 阻抗: | 8Ω |
| 负载功率: | 500W |
| 峰值功率: | 1200W |
| 高音保护: | |
| TRANSDUCERS | |
| 低频: | 15"woofet |
| 阻抗: | 8Ω |
| 负载功率: | 500W AES; 1200W Peak |
| 灵敏度: | 98dB,1W@1m |
| PHYSICAL | |
| 吊挂件: | 12xM8 inserts+pole mount |
| 颜色: | Black |
| 输入连接: | N14 |
| 尺寸: | 430x680x510mm |
| 重量: | 36.5Kg |



企业资料通过官方认证认证
[第1年] 指数:2
通过官方认证认证 








45094480