| 品牌松下 | 有效期至长期有效 | 最后更新2026-09-23 01:09 |
| 有效像素约829万像素 | 镜头光学图像稳定器镜头, 光学24倍变焦 F值:F1.8 to F4.0 | 分辨率4K 60p |
| 浏览次数49 |
松下AG-CX100MC 4K摄录一体机 专业4K手持机
◆ 高灵敏度1/2.5英寸MOS传感器,25mm广角镜头,24倍光学变焦
◆ 五轴混合图像稳定器,支持人脸检测和跟踪AE/AF
◆ 支持4:2:2 10bit内部记录/HDMI输出,可实现高质量4K 60p专业拍摄
◆ 配备LED视频灯,支持USB PD(Type-C)功能
◆ 内置WI-FI,仅摄像机主体就可以进行高清直播
◆ 支持RTMP、RTMPS、RTSP、RTP和SRT协议的流输出
◆ 支持NDI® HX2,实现基于IP的无缝现场制作
功能特性
| 1.广播级画质呈现 |
高灵敏度1/2.5英寸MOS传感器

具有高速读取功能,能以60fps/50fps的速度处理大型4K数据,可在拍摄运动物体时有效抑制滚动快门失真(果冻效应)。
* 该图片由相同画面效果的其他机型拍摄。
25mm广角镜头,具有24倍光学变焦
4驱镜头系统支持24倍光学变焦,镜头拍摄范围从25mm广角(35mm等效焦距)到600mm长焦。i.ZOOM技术可实现高达32倍的4K变焦和48倍的FHD变焦,即使在狭窄空间内也能提供出色的拍摄灵活性。
25mm广角 24 x i.ZOOM 48 x

* 该图片由相同画面效果的其他机型拍摄。
4K高精度AF(自动对焦)
该自动对焦系统针对现场动态拍摄条件进行了优化,拍摄时将优先考虑速度和跟踪精度。Micro-drive Focus单元可确保精确的镜头控制,以实现快速、平滑的对焦。即使被摄体从背景移动到前景,也能可靠地保持清晰的焦点。

* 该图片由相同画面效果的其他机型拍摄。
人脸检测和跟踪AE/AF

高级人脸检测AE/AF可自动识别和跟踪人脸。此外,可以在3.5英寸触摸LCD上选择特定颜色,以启用跟踪AE/AF以更高的精度跟踪人物和其他移动物体。
* 该图片由相同画面效果的其他机型拍摄。
五轴混合图像稳定器
五轴混合防抖可在垂直、水平和旋转五个轴向上抑制摄像机抖动。稳定引擎使用陀螺仪传感器,以4,000次/秒的速度检测运动,从而实现快速校正。它结合了光学和电子稳定功能,可确保在高倍率放大、行走或弱光环境下拍摄时视频的稳定性。
OFF ON

* 该图片由相同画面效果的其他机型拍摄。
球形O.I.S.系统

滚珠轴承装置可减少镜头系统驱动单元运行时的摩擦。镜头在变焦时移动顺畅,并能巧妙地补偿由微小振动引起的抖动。
内置ND滤镜
内置ND滤镜(1/4、1/16、1/64、CLEAR)可根据拍摄环境调整进光量。该滤镜可用于防止因过度缩小光圈(衍射)而导致的分辨率损失,并支持大孔径以获得浅景深的清晰图像。
高效散热

图像传感器通过镜头收集外部光线时通常会明显发热,在高速4K/60p信号处理过程中其温度会进一步升高。该机型采用先进的高效散热设计,以在这种条件下保持稳定的性能。
Venus引擎

Venus引擎采用新型图像处理系统,能够快速处理大型4K 60p/50p数据,从而获得卓越的图像质量。它还提供高级图像校正功能,以增强创意视频制作。
HEVC 4:2:0 10bit记录
该摄像机使用高效的HEVC编解码器,支持高比特率记录,包括:200Mbps LongGOP(59.94p、4:2:0 10bit、MOV)、150Mbps LongGOP(29.97p、4:2:0 10bit、MOV)、100Mbps LongGOP(59.94p、4:2:0 10bit、MOV/MP4)和72Mbps LongGOP(29.97p、4:2:0 10bit、MP4)。
多格式支持
该摄像机支持多种格式和比特率,包括用于简化编辑工作流程的MOV和MP4,以及720p AVCHD 8Mbps(PM模式)。
| 记录格式 | 色彩取样 | 比特深度 | 比特率 | 文件格式 | 音频 | |||
| MOV | UHD | 422LongGOP150M | 3840 x 2160 | 4:2:2 | 10bit | 150M(VBR) | 29.97p/25p/23.98p | 24bit LPCM |
| HEVCLongGOP200M | 3840 x 2160 | 4:2:0 | 10bit | 200M(VBR) | 59.94p/50p | 24bit LPCM | ||
| HEVCLongGOP150M | 3840 x 2160 | 4:2:0 | 10bit | 150M(VBR) | 29.97p/25p/23.98p | 24bit LPCM | ||
| HEVCLongGOP100M | 3840 x 2160 | 4:2:0 | 10bit | 100M(VBR) | 59.94p/50p | 24bit LPCM | ||
| 420LongGOP150M | 3840 x 2160 | 4:2:0 | 8bit | 150M(VBR) | 59.94p/50p | 24bit LPCM | ||
| 420LongGOP100M | 3840 x 2160 | 4:2:0 | 8bit | 100M(VBR) | 29.97p/25p/23.98p | 24bit LPCM | ||
| FHD | 422ALL-I 200M | 1920 x 1080 | 4:2:2 | 10bit | 200M(VBR) | 59.94p/50p | 24bit LPCM | |
| 422ALL-I 100M | 1920 x 1080 | 4:2:2 | 10bit | 100M(VBR) | 29.97p/25p/23.98p/59.94i/50i | 24bit LPCM | ||
| 422LongGOP100M | 1920 x 1080 | 4:2:2 | 10bit | 100M(VBR) | 59.94p/50p | 24bit LPCM | ||
| 422 LongGOP50M | 1920 x 1080 | 4:2:2 | 10bit | 50M(VBR) | 29.97/25p/ | 24bit LPCM | ||
| MP4 | UHD | HEVCLongGOP100M | 3840 x 2160 | 4:2:0 | 10bit | 100M(VBR) | 59.94p/50p | 16bit AAC |
| HEVCLongGOP 72M | 3840 x 2160 | 4:2:0 | 10bit | 72M(VBR) | 29.97p/25p/23.98p | 16bit AAC | ||
| 420LongGOP72M | 3840 x 2160 | 4:2:0 | 8bit | 72M(VBR) | 29.97p/25p/23.98p | 16bit AAC | ||
| FHD | 420LongGOP50M | 1920 x 1080 | 4:2:0 | 8bit | 50M(VBR) | 59.94p/50p/23.98p | 16bit AAC | |
| AVCHD | FHD | PS | 1920 x 1080 | 4:2:0 | 8bit | 25M(VBR) | 59.94p/50p | 杜比音频 |
| PH | 1920 x 1080 | 4:2:0 | 8bit | 21M(VBR) | 23.98p/59.94p/50p | 杜比音频 | ||
| HA | 1920 x 1080 | 4:2:0 | 8bit | 17M(VBR) | 59.94i/50i | 杜比音频 | ||
| HD | PM | 1280 x 720 | 4:2:0 | 8bit | 8M(VBR) | 59.94p/50p | 杜比音频 | |
| P2(MXF) | FHD | AVC-Intra100 | 1920 x 1080 | 4:2:2 | 10bit | 100Mbps(59.94i)(VBR) | 59.94i、50i | 24bit /16bitLPCM |
| AVC-LongG50 | 1920 x 1080 | 4:2:2 | 10bit | 50Mbps(59.94i)(VBR) | 59.94i、50i | 24bit LPCM | ||
| AVC-LongG25 | 1920 x 1080 | 4:2:2 | 10bit | 25Mbps(59.94i)* (VBR) | 59.94p、50p、59.94i、50i | |||
| AVC-LongG12 | 1920 x 1080 | 4:2:0 | 8bit | 12Mbps(59.94i)*(VBR) | 59.94p、50p、59.94i、50i | 16bit LPCM | ||
| HD | AVC-Intra100 | 1280 x 720 | 4:2:2 | 10bit | 100Mbps(59.94p) | 59.94p、50p | 24bit /16bitLPCM | |
| AVC-Intra50 | 1440 x 1080 | 4:2:0 | 10bit | 50Mbps(59.94i) | 59.94i、50i | |||
| 960 x 720 | 4:2:0 | 10bit | 50Mbps(59.94p) | 59.94p、50p | ||||
| AVC-LongG50 | 1280 x 720 | 4:2:2 | 10bit | 50Mbps(59.94p)(VBR) | 59.94p、50p | 24bit LPCM | ||
| AVC-LongG25 | 1280 x 720 | 4:2:2 | 10bit | 25Mbps(VBR) | 59.94p、50p | |||
| AVC-LongG12 | 1280 x 720 | 4:2:0 | 8bit | 12Mbps(VBR) | 59.94p、50p | 16bit LPCM | ||
*以59.94p或50p录制时,比特率将增加到两倍。
支持代理记录
使用AVC-Proxy G6编解码器可以进行代理记录。
代理记录格式
| 文件格式 | 主记录格式 | 代理格式 | |||||
| 像素 | 频率 | 视频编解码器 | 像素和频率 | 视频采样 | 视频编解码器 | 音频 | |
| P2 | 1920 x 1080 | 59,94/50,00p | AVC-LongG25(1b) | 1920 x 1080 59.94/50p | 4:2:0 8bit | AVC-G6 12Mbps | AAC 2ch 48kHz 16bit |
| 59,94/50,00i | AVC-Intra100(atom) | 1920 x 1080 59.94/50i | 4:2:0 8bit | AVC-G6 6Mbps | AAC 2ch 48kHz 16bit | ||
| AVC-Intra50(atom) | |||||||
| AVC-LongG50(1b) | |||||||
| AVC-LongG25(1b) | |||||||
| 1280 x 720 | 59,94/50,00p | AVC-Intra100(atom) | 1280 x 720 59.94/50p | 4:2:0 8bit | AVC-G6 6Mbps | AAC 2ch 48kHz 16bit | |
| AVC-Intra50(atom) | |||||||
| AVC-LongG50(1b) | |||||||
| AVC-LongG25(1b) | |||||||
* MOV、MP4、AVCHD或AVC-LongG12等文件格式不支持代理记录。
4:2:2 10bit内部记录/HDMI输出
SD卡上的内部记录支持4:2:2 10bit LongGOP UHD 29.97p/25p(150Mbps)和FHD 59.94p/50p(100Mbps)。启用10bit记录会激活4K/60p 4:2:2 10bit HDMI输出,非常适合从外部录像机采集高质量视频。
使用MOV文件系统进行高级文件管理
该摄像机使用与松下AJ-UPX360相同的系统,自动生成20个字符的文件名,以简化剪辑管理。它还保持与传统AVCHD记录格式的兼容性。
超级慢动作拍摄

在FHD模式下以120fps(59.94Hz)或100fps(50Hz)的速度录制慢动作视频。该系统支持10bit录制,即使在高帧速率下也能提供无裁剪的全帧画面。在超级慢动作拍摄期间,自动对焦保持激活状态。
* 该图片由相同画面效果的其他机型拍摄。
红外(IR) 拍摄
红外滤光片可切换ON/OFF开关,并分配给一个用户按键。禁用滤镜后,可以使用市售的红外照明器(推荐使用850nm红外照明器)在弱光条件下进行拍摄。
16轴独立色彩校正
可独立调整16个色彩矢量的饱和度和偏色。轻松实现在相同照明条件下多路摄像机色彩还原匹配。

增强肤色
Skin Detail功能可优化肤色,以获得更柔和、更自然的皮肤颜色,对于特写镜头尤其有效。
边缘增强
使用“主细节”可以微调整个图像的边缘锐度。
灵活的伽玛模式
搭载8种可选的伽玛模式,包括基于松下VariCam电影摄影机专有技术开发的CINE-LIKE模式,以及具有胶片渐变效果的FILM-LIKE模式。以适应用户对电影表现力的需求。
可定制的场景
可以使用6种专业级预设根据特定条件进行拍摄:标准、荧光灯、Spark、Still-like、Cinema-like对比度和Cinema-like动态范围。还可根据需要改变参数,并将其储存在摄像机中作为自定义设置。
存储和共享摄像机设置
该功能允许将摄像机的设置信息保存到SD存储卡上的文件中,当以后需要相同的设置,或同时使用多台摄像机以及由多个用户进行拍摄时,该功能非常有用。
其他辅助功能
· 闪光带校正(FBC)
· AWB渐变切换
· 可选矩阵表,包含CINE-LIKE模式
· 矩阵表垂直细节,细节抽取
· 色度等级、色度相位、色温和基准黑电平
· 拐点设置
| 2.增强的移动性,实现无缝操作 |
LCD触摸屏和OLED EVF支持高质量拍摄

3.5英寸(276万像素)LCD触摸显示屏采用RGB像素结构,即使在明亮的阳光下也能确保高可视性。此外,0.39英寸(177万像素)OLED取景器采用倾斜设计并配备大型眼罩,增加了使用舒适度。两个显示屏可以同时运行,从而即使视线从EVF移开时,也可以在LCD显示屏上进行连续监看。
* 本图所示的显示屏和取景器叠加图由相同画面效果的其他机型拍摄。
自拍模式
LCD显示屏可旋转180度并显示触摸图标,操作方便,便于在拍摄时检查面部表情和拍摄画面。
双手动环

摄像机配备两个手动环:一个用于对焦调整,另一个用于变焦或光圈控制。两个手动环一前一后对应不同尺寸,可以通过手指触摸进行区分正确使用。
双SD卡槽

该摄像机具有两个SD存储卡槽。支持4K视频的不间断连续记录和备份记录。对于HD视频记录,可支持卡槽1记录特定场景的同时,使用卡槽2进行连续记录。这种设计降低了更换存储卡时数据丢失的风险,并确保了记录的一致性。
双编解码器 记录背景录制

双编解码器功能允许在不同的卡槽中同时记录main和sub格式。 卡槽2用于常规记录,而卡槽1可用于通过切换记录开/关来记录选定的场景。
记录时间
| 记录格式 | 记录时间 | ||
| MOV/MP464GB SDXC存储卡 | 200Mbps | 约40分钟 | |
| 150Mbps | 约55分钟 | ||
| 100Mbps | 约1小时20分钟 | ||
| 72Mbps | 约1小时50分钟 | ||
| 50Mbps | 约2小时40分钟 | ||
| AVCHD64GB SDHC存储卡 | PS | 约5小时20分钟 | |
| PH | 约6小时 | ||
| HA | 约8小时30分钟 | ||
| PM | 约17小时10分钟 | ||
| P264GB microP2卡 | AVC-I100 | 1080-59.94i、1080-50.00i、720-59.94p、720-50.00p | 约1小时4分钟 |
| AVC-G25 | 1080-59.94p、1080-50.00p | 约2小时8分钟 | |
| AVC-I50 | 1080-59.94i、1080-50.00i、720-59.94p、720-50.00p | ||
| AVC-G50 | 1080-59.94i、1080-50.00i、720-59.94p、720-50.00p | ||
| AVC-G12 | 1080-59.94p、1080-50.00p | 约4小时 | |
| AVC-G25 | 1080-59.94i、1080-50.00i、720-59.94p、720-50.00p | 约4小时16分钟 | |
| AVC-G12 | 1080-59.94i、1080-50.00i、720-59.94p、720-50.00p | 约8小时 | |
其他记录功能
预录:
始终在录制开始前缓存视频和音频数据:AVCHD和FHD MOV/MP4格式最长10秒,UHD MOV/MP4格式最长5秒,P2格式最长3秒。
间隔记录:
提供8种间隔设置,从1秒到10分钟,用于延时记录。
时间戳:
允许将日期和时间戳直接嵌入到录制的视频中。
标配LED灯

内置LED灯可在1米的距离内提供70lux的亮度,在弱光环境中提供有效照明。使用手柄上的调光拨盘可以在30%到100%的范围内调节亮度。
24bit线性PCM音频录制
支持通过+48V幻象电源、MIC和LINE输入进行专业音频录制。它具有两个XLR输入和手动音量控制,可通过专业麦克风实现24bit PCM音频录制。

可拆卸式手柄

手柄单元可以轻松安装/拆卸,以满足拍摄需求。它包括一个REC按键、变焦杆、双声道XLR音频输入和LED灯。可供用户使用专业麦克风进行专业音频录制。
可定制的用户按键
该摄像机有13个按键可分配给用户按键:6个位于机身上,7个位于LCD触摸屏上。最多可分配46个功能,还可以自定义OIS和AE LEVEL按键。
USB Power Delivery(PD)支持
USB-C接口支持在电源关闭时使用移动电池供电和充电。
| 3. 多功能网络功能 |
内置Wi-Fi
标配5GHz/2.4GHz Wi-Fi模块,无需额外的LAN模块即可实现无线连接。
通过移动设备进行无线控制
可以使用平板电脑/智能手机应用程序HC ROP对摄像机进行无线控制,该应用程序可从App Store和 Google Play*1 免费下载。该应用程序允许管理变焦、对焦、相机设置、图像调整、录制开始/停止和菜单配置。它还支持在多达8台摄像机之间切换控制*2。
*1:iPad/iPhone:需要 iOS 11 或更高版本。Android 设备:需要 Android 6.0 或更高版本。
*2:不支持同时或同步控制多台摄像机。此外,在摄像机之间切换可能需要几秒钟。
App Store 和 iPad 是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标。

* 该图片由相同画面效果的其他机型拍摄。
此图片仅供参考。
有线远程支持
REMOTE接口(2.5mm超级迷你插孔)提供有线远程控制,用于对焦、变焦和录制开始/停止等操作。
* 需要经过测试的市售有线遥控器。有关经过测试的第三方遥控器的详细信息,请参阅相关设备部分。
全高清流媒体和录制
使用SRT、RTSP/RTP、RTMP或RTMPS协议将FHD视频(包括音乐会、体育赛事或突发新闻等)直接通过流传输到直播平台。该摄像机还支持在实时流传输期间同步记录到SD卡(全高清或更低模式)。
* 需要固件更新
3G-SDI输出
3G-SDI输出接口(BNC连接器,5CFB)可用于通过同轴电缆在长达100m的距离内传输FHD 1080/60p、1080/50p信号。通过HDMI输出UHD 4:2:2 10bit,通过SDI输出FHD 4:2:2 10bit,用途广泛。
当与带SDI输入的松下录像机一起使用时,可从AG-CX100机身操作开始和停止录制。
兼容NDI HX2
NDI HX2兼容性支持基于IP的数据传输和摄像机控制,无需外部转换器。与松下现场切换台AV-UHS500MC和兼容NDI HX2的一体化摄像机搭配使用,可实现无缝的实时流媒体设置。
· 有关松下切换台的详细产品信息,请访问AV-UHS500 页面。
· 有关兼容NDI HX2 的一体化摄像机的详细产品信息,请访问此处。
* NDI ® 是一种视频连接技术,是Vizrt NDI AB的注册商标。
以太网支持
只需提供LAN电缆即可进行有线网络连接。确保在Wi-Fi不稳定的环境中,实现稳定的视频直播。
* 需要USB适配器和USB转以太网适配器(单独出售)
主要部件和控制装置




详细规格
| 常规 | ||
| 电源 | DC 7.28 V (使用电池时) DC 9.0 V (使用交流适配器时) | |
| 功耗 | 19.8 W (录制时) 15.5 W (充电时) | |
| 工作温度 | 0 °C至40 °C | |
| 工作湿度 | 10 % to 80 % (无凝露) | |
| 重量*1 | 约0.85kg (仅机身,不包括手柄单元、镜头罩、电池和眼罩) 约1.5kg (包括手柄、镜头罩、电池和眼罩) | |
| 尺寸*1 | 129 mm (W) x 159 mm (H) x 267 mm (D) (包括手柄、镜头遮光罩、电池和眼罩,不包括话筒支架) | |
| 摄像机单元 | ||
| 感光元件 | 1/2.5英寸 MOS传感器 | |
| 有效像素 | 约829万像素 | |
| 镜头 | 光学图像稳定器镜头, 光学24倍变焦 F值:F1.8 to F4.0 焦距:f=4.12mm至98.9mmm, 35mm等效焦距:25.0mm至600mm | |
| 滤镜直径 | 62 mm | |
| 滤镜 | ND滤镜:Clear, 1/4, 1/16, 1/64 IR滤镜:包含ON/OFF控制功能 | |
| 最近对焦距离(M.O.D.) | 距前透镜约10 cm (广角端), 1.2 m (长焦端) | |
| 增益设置 | 0 dB至30 dB | |
| 色温设置 | ATW, ATW锁, A ch, B ch, 预设3200 K/预设5600 K/VAR (2000 K至15000 K) | |
| 快门速度 | 当 [系统模式] = 59.94 Hz时 | |
| 59.94i/59.94p模式 | 1/60秒, 1/100秒, 1/120秒, 1/180秒, 1/250秒, 1/350秒, 1/500秒, 1/750秒, 1/1000秒, 1/1500秒, 1/2000秒, 1/3000秒, 1/4000秒, 1/8000秒 | |
| 29.97p模式 | 1/30秒, 1/50秒, 1/60秒, 1/100秒, 1/120秒, 1/180秒, 1/250秒, 1/350秒, 1/500秒, 1/750秒, 1/1000秒, 1/1500秒, 1/2000秒, 1/3000秒, 1/4000秒, 1/8000秒 | |
| 23.98p模式 | 1/24秒, 1/48秒, 1/50秒, 1/60秒, 1/100秒, 1/120秒, 1/180秒, 1/250秒, 1/350秒, 1/500秒, 1/750秒, 1/1000秒, 1/1500秒, 1/2000秒, 1/3000秒, 1/4000秒, 1/8000秒 | |
| 当[系统模式] = 50.00 Hz时 | ||
| 50i/50p模式 | 1/50秒, 1/60秒, 1/100秒, 1/125秒, 1/180秒, 1/250秒, 1/350秒, 1/500秒, 1/750秒, 1/1000秒, 1/1500秒, 1/2000秒, 1/3000秒, 1/4000秒, 1/8000秒 | |
| 25p模式 | 1/25秒, 1/50秒, 1/60秒, 1/100秒, 1/125秒, 1/180秒, 1/250秒, 1/350秒, 1/500秒, 1/750秒, 1/1000秒, 1/1500秒, 1/2000秒, 1/3000秒, 1/4000秒, 1/8000秒 | |
| 快门速度(慢速快门) | 当[系统模式] = 59.94 Hz时 | |
| 59.94i/59.94p模式 | 1/8秒, 1/15秒, 1/30秒 | |
| 29.97p模式 | 1/8秒, 1/15秒 | |
| 23.98p模式 | 1/6秒, 1/12秒 | |
| 当[系统模式] = 50.00 Hz时 | ||
| 50i/50p模式 | 1/6秒, 1/12秒, 1/25秒 | |
| 25p模式 | 1/6秒, 1/12秒 | |
| 超级慢速度录制 | 当[系统模式] = 59.94 Hz时 1920 x 1080 (FHD): 拍摄频率120 fps | |
当[系统模式] = 50.00 Hz时 1920 x 1080 (FHD): 拍摄频率100 fps | ||
| 被摄体最低照度 | 1.5 lx (F1.8, 启动[超增益+], 当快门速度i为1/30秒时) | |
| i.Zoom | x48 (FHD), x32 (UHD) | |
| 数字变焦 | x2/ x5/ x10 | |
内置LED灯 | 照度:约70 lx (1.0m) 照明角度:约 30° 色温:约4600K | |
| 镜头遮光罩 | 带镜头盖的遮光罩 | |
| 存储卡记录 | ||
| 记录媒介 | SDHC存储卡(4 GB至32 GB), SDXC存储卡(over 32 GB至512 GB), microP2卡(A系列, B系列)*2 | |
| 记录卡槽 | 双卡槽 | |
| 记录像素 | 3840 x 2160: 59.94p, 50.00p, 29.97p, 25.00p, 23.98p 1920 x 1080: 59.94p, 50.00p, 29.97p, 25.00p, 23.98p, 59.94i, 50.00i 1280 x 720: 59.94p, 50.00p | |
| 系统频率 | 59.94 Hz/50.00 Hz | |
| 记录文件格式 | P2, MOV, MP4, AVCHD | |
| 记录格式 | 请参考“记录格式”列表 | |
| 记录时间 | 请参考“记录时间”列表 | |
| 双卡槽功能 | 不间断记录,同步录制,背景录制 | |
| 静态图像记录 | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
| 数字视频 | ||
| 采样率 | P2 | 4:2:2 10bit (AVC-Intra100/AVC-LongG50/AVC-LongG25), 4:2:0 10bit (AVC-Intra50), 4:2:0 8bit (AVC-LongG12/AVC-LongG6 (proxy)) |
| MOV | 4:2:2 10 bit/4:2:0 10 bit (HEVC)/4:2:0 8 bit | |
| MP4 | 4:2:0 10 bit (HEVC)/4:2:0 8 bit | |
| AVCHD | 4:2:0 8 bit | |
| 视频压缩格式 | P2: AVC-Intra100/AVC-Intra50 | MPEG-4 AVC/H.264 Intra Profile |
P2: AVC‑LongG50/ AVC‑LongG25/AVC‑LongG12/ AVC-LongG6 (Proxy) | H.264/MPEG-4 AVC High Profile | |
| MOV/MP4 | H.264/MPEG-4 AVC High Profile, H.265/MPEG-4 HEVC Main10 Profile | |
| AVCHD | MPEG-4 AVC/H.264 High Profile | |
| 数字音频 | ||
| 音频记录格式 | MOV | 48 kHz/24 bit, 2 ch, Linear PCM |
| MP4 | 48 kHz/16 bit, 2 ch, AAC | |
| AVCHD | 48 kHz/16 bit, 2 ch, 杜比音频™ | |
| P2 | 48 kHz/24 bit, 2ch, Linear PCM (AVC-Intra100, AVC-Intra50, AVC-LongG50, AVC-LongG25) 48 kHz/16 bit, 2ch, Linear PCM (AVC-Intra100, AVC-Intra50, AVC-LongG12, AVC-LongG6 (proxy))*3 | |
| 动态余量 | 12 dB/18 dB/20 dB (通过菜单切换) | |
| 流媒体 | ||
| 视频压缩格式 | H.264/MPEG-4 AVC Main Profile, H.264/MPEG-4 AVC High Profile | |
| 视频分辨率 | 1920 x 1080 (FHD), 1280 x 720 (HD), 640 x 360, 320 x 180 | |
| 流媒体方式 | 单播,多播 | |
| 帧率 | 系统频率= 59.94 Hz: 60 fps, 30 fps, 24 fps 系统频率= 50.00 Hz: 50 fps, 25 fps | |
| 比特率 | 24 Mbps, 20 Mbps, 16 Mbps, 14 Mbps, 8 Mbps, 6 Mbps, 4 Mbps, 3 Mbps, 2 Mbps, 1.5 Mbps, 1 Mbps, 0.7 Mbps, 0.5 Mbps | |
| 音频压缩格式 | AAC-LC, 48 kHz/16 bit, 2 ch | |
| 网络协议 | RTSP/RTP/RTMP/RTMPS | |
| 视频输出 | ||
| SDI OUT | BNC x 1, 支持SDI REC REMOTE, 时间码输出, 0.8 V [p-p], 75 Ω, HD-SDI, 输出格式 (4:2:2 10 bit): • 1920 x 1080: 59.94p, 50p, 59.94i, 50i, 29.97p, 29.97Psf, 25p, 25Psf, 23.98p, 23.98PsF • 1280 x 720: 59.94p, 50p | |
| HDMI OUT | HDMI x 1, Type A, HDMI REC REMOTE supported, VIERA Link not supported 输出格式 (4:2:2 10 bit): • 3840 x 2160: 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p • 1920 x 1080: 59.94p, 50p, 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p • 1280 x 720: 59.94p, 50p • 720 x 480: 59.94p • 720 x 576: 50p | |
| 音频输入/输出 | ||
| 内置话筒 | 立体声话筒 | |
| MIC接口 | 3.5 mm直径立体声迷你插孔 x 1,兼容插拔式电源 | |
输入 1/2 | XLR (3-pin) x 2 (INPUT1, INPUT2) 输入高阻抗, LINE/MIC/MIC+48V (可切换SW) LINE: +4 dBu/0 dBu (可切换菜单) MIC: -40 dBu/-50 dBu/-60 dBu (可切换菜单) | |
| SDI OUT | Linear PCM 2 ch | |
| HDMI OUT | Linear PCM 2 ch | |
| 耳机 | 3.5 mm直径立体声迷你插孔 x 1 | |
| 扬声器 | 直径15 mm,圆形振膜x 1 | |
| 其他输入/输出 | ||
| 遥控 | 2.5 mm直径超级迷你插孔 x1 (用于串行通信)*4 | |
| USB 2.0 | USB Type-C x1, 高速USB (USB2.0) 主机/设备 (菜单切换) 设备:大容量存储功能(只读) 主机:支持总线供电 (5V, 0.5A), USB线缆连接功能,支持USB以太网适配器 | |
| DC IN 12V | 9V/3A, USB Type-C x1, 兼容USB-PD | |
| 显示屏/取景器 | ||
| LCD显示屏 | 3.5英寸宽屏液晶彩色显示屏,约 276万像素,电容式触摸屏 | |
| 取景器 | 0.39英寸 OLED (有机EL显示屏),约 236万像素 | |
| 视频显示区域 (16: 9) :约 177万像素 | ||
*1:显示的重量和尺寸为近似值
*2:microP2卡已停产
*3:通过菜单切换24 bit/16 bit
*4:松下以往型号使用的模拟控制遥控器可能无法与本设备一起使用。



企业资料通过官方认证认证
[第1年] 指数:2
通过官方认证认证 




45094480