有效期至长期有效 | 最后更新2025-01-18 23:11 |
浏览次数574 |
i-SPEED 508 510 513高速摄像机摄影机
i-SPEED 5系列在速度、大小和内存之间取得了完美的平衡。传感器利用了我们的下一代硅技术,5系列为实验室、研究和测试应用提供了充足的动力,还集成了一个真正创新的内部冷却系统,使这些相机环境密封单元和第一个相机在这类设计用于高要求的环境。
i-SPEED 5系列延续了i-SPEED 7系列高速摄像机的业界领先性能,采用更紧凑和多功能的设计,在承载高端高速摄像机的所有功能的同时,最大限度地发挥了小机身的优势:更轻便、更紧凑、更小巧。与i-SPEED系列其它优秀的产品一样,i-SPEED 5系列高速摄像机以其优越的灵活、适用性将可完全胜任您应用领域的核心工作。
与i-SPEED系列其它高速摄像机一样,i-SPEED 5系列可以通过独特的触摸屏控制器的来完成所有操作,也可以通过强大的i-SPEED Suite 2.0软件进行控制。分秒之间、高速控制、捕捉和分析就在你的掌握之中。
i-SPEED 508高速摄像机特点:
• HD分辨率 1920x1080 像素传感器
更多像素 = 更高精确度
• 全分辨率达到 3,980 帧/秒
• 高达144GB的机载内存提供更长的记录时间
• 内置或外置 SSD硬盘,提供更快的传输速度
• 8.3 GP/秒的处理能力
• 宽动态范围录制
• 全局快门1μs(250ns可选)
• 兼容Nikon F口和Canon EF口镜头
• 最快拍摄速度 1,000,000 fps
• 通过控制显示单元(CDU)进行简单操作的平板控制
• 完全兼容于i-SPEED 2.0软件,用于更高级的功能
• 支持升级成更高级机型
• 完全密封电子设备,用于户外/腐蚀性/恶劣环境
i-SPEED 5系列高速摄像机规格参数:
i-SPEED 513
帧速率 | 分辨率 | 18GB | 36GB | 72GB | 96GB | 144GB |
100 | 1920x1080 | 60.85 | 121.7 | 243.4 | 324.53 | 486.8 |
200 | 1920x1080 | 30.43 | 60.85 | 121.7 | 162.27 | 243.4 |
300 | 1920x1080 | 20.28 | 40.57 | 81.13 | 108.18 | 162.26 |
500 | 1920x1080 | 12.17 | 24.34 | 48.68 | 64.91 | 97.36 |
1,000 | 1920x1080 | 6.09 | 12.17 | 24.34 | 32.45 | 48.68 |
2,000 | 1920x1080 | 3.04 | 6.09 | 12.17 | 16.23 | 24.34 |
3,000 | 1920x1080 | 2.03 | 4.06 | 8.11 | 10.82 | 16.22 |
3,985 | 1920x1080 | 1.53 | 3.05 | 6.11 | 8.14 | 12.21 |
4,980 | 1920x1080 | 1.22 | 2.44 | 4.89 | 6.51 | 9.77 |
5,000 | 1920x1080 | 1.22 | 2.43 | 4.87 | 6.49 | 9.74 |
6,382 | 1920x1080 | 0.95 | 1.91 | 3.81 | 5.08 | 7.62 |
7,500 | 1624x1080 | 0.98 | 1.96 | 3.92 | 5.22 | 7.83 |
10,000 | 1344x984 | 0.97 | 1.95 | 3.9 | 5.19 | 7.79 |
15,000 | 1064x798 | 1.01 | 2.02 | 4.04 | 5.39 | 8.08 |
20,000 | 952x678 | 1 | 1.99 | 3.98 | 5.31 | 7.96 |
50,000 | 560x420 | 1.1 | 2.19 | 4.38 | 5.84 | 8.76 |
100,000 | 504x216 | 1.18 | 2.36 | 4.72 | 6.29 | 9.44 |
200,000 | 504x96 | 1.33 | 2.66 | 5.32 | 7.09 | 10.64 |
300,000 | 560x54 | 1.42 | 2.84 | 5.68 | 7.57 | 11.36 |
500,000 | 560x24 | 1.92 | 3.83 | 7.66 | 10.21 | 15.32 |
750,000 | 112x78 | 3.93 | 7.86 | 15.72 | 20.96 | 31.44 |
1,000,000 | 112x48 | 4.79 | 9.58 | 19.16 | 25.55 | 38.32 |
i-SPEED 510
帧速率 | 分辨率 | 18GB | 36GB | 72GB | 96GB | 144GB |
100 | 1920x1080 | 60.85 | 121.7 | 243.4 | 324.53 | 486.8 |
200 | 1920x1080 | 30.43 | 60.85 | 121.7 | 162.27 | 243.4 |
300 | 1920x1080 | 20.29 | 40.57 | 81.14 | 108.19 | 162.28 |
500 | 1920x1080 | 12.17 | 24.34 | 48.68 | 64.91 | 97.36 |
1,000 | 1920x1080 | 6.09 | 12.17 | 24.34 | 32.45 | 48.68 |
2,000 | 1920x1080 | 3.04 | 6.09 | 12.17 | 16.23 | 24.34 |
3,000 | 1920x1080 | 2.03 | 4.06 | 8.11 | 10.82 | 16.22 |
3,985 | 1920x1080 | 1.53 | 3.05 | 6.1 | 8.13 | 12.2 |
4,980 | 1920x1080 | 1.22 | 2.44 | 4.89 | 6.51 | 9.77 |
5,000 | 1904x1080 | 1.25 | 2.51 | 5.01 | 6.68 | 10.02 |
6,382 | 1512x1080 | 1.24 | 2.47 | 4.94 | 6.59 | 9.88 |
7,500 | 1344x1008 | 1.27 | 2.54 | 5.07 | 6.76 | 10.14 |
10,000 | 1176x870 | 1.26 | 2.52 | 5.04 | 6.71 | 10.07 |
15,000 | 952x708 | 1.27 | 2.55 | 5.1 | 6.79 | 10.19 |
20,000 | 840x594 | 1.29 | 2.58 | 5.16 | 6.88 | 10.32 |
50,000 | 504x366 | 1.4 | 2.79 | 5.58 | 7.44 | 11.16 |
100,000 | 392x204 | 1.61 | 3.22 | 6.44 | 8.59 | 12.88 |
200,000 | 392x90 | 1.83 | 3.65 | 7.3 | 9.73 | 14.6 |
300,000 | 392x54 | 2.03 | 4.05 | 8.1 | 10.8 | 16.2 |
500,000 | 392x24 | 2.74 | 5.47 | 10.94 | 14.59 | 21.88 |
750,000 | 112x60 | 5.11 | 10.22 | 20.44 | 27.25 | 40.88 |
1,000,000 | 112x36 | 6.39 | 12.78 | 25.56 | 34.08 | 51.12 |
i-SPEED 508
帧速率 | 分辨率 | 18GB | 36GB | 72GB | 96GB | 144GB |
100 | 1920x1080 | 60.85 | 121.7 | 243.4 | 324.53 | 486.8 |
200 | 1920x1080 | 30.43 | 60.85 | 121.7 | 162.27 | 243.4 |
300 | 1920x1080 | 20.23 | 40.47 | 80.93 | 107.91 | 161.86 |
500 | 1920x1080 | 12.17 | 24.34 | 48.68 | 64.91 | 97.36 |
1,000 | 1920x1080 | 6.09 | 12.17 | 24.34 | 32.45 | 48.68 |
2,000 | 1920x1080 | 3.05 | 6.09 | 12.18 | 16.24 | 24.36 |
3,000 | 1920x1080 | 2.03 | 4.05 | 8.1 | 10.8 | 16.2 |
3,985 | 1920x1080 | 1.53 | 3.05 | 6.1 | 8.13 | 12.2 |
4,980 | 1512x1080 | 1.58 | 3.17 | 6.33 | 8.45 | 12.67 |
5,000 | 1512x1080 | 1.58 | 3.16 | 6.31 | 8.41 | 12.62 |
6,382 | 1344x966 | 1.55 | 3.11 | 6.22 | 8.29 | 12.44 |
7,500 | 1232x888 | 1.57 | 3.14 | 6.28 | 8.37 | 12.56 |
10,000 | 1064x768 | 1.58 | 3.15 | 6.3 | 8.41 | 12.61 |
15,000 | 840x630 | 1.62 | 3.25 | 6.49 | 8.65 | 12.98 |
20,000 | 728x540 | 1.64 | 3.28 | 6.55 | 8.74 | 13.1 |
50,000 | 448x324 | 1.77 | 3.55 | 7.1 | 9.46 | 14.2 |
100,000 | 336x198 | 1.94 | 3.87 | 7.74 | 10.33 | 15.49 |
200,000 | 336x84 | 2.28 | 4.56 | 9.13 | 12.17 | 18.26 |
300,000 | 336x48 | 2.66 | 5.32 | 10.65 | 14.2 | 21.3 |
500,000 | 392x18 | 3.65 | 7.3 | 14.6 | 19.47 | 29.21 |
750,000 | 112x42 | 7.3 | 14.6 | 29.2 | 38.93 | 58.4 |
1,000,000 | 112x30 | 7.67 | 15.34 | 30.68 | 40.91 | 61.36 |